MENU: Postavy | Statistiky | Mapa | Server | Fórum


Herní statistiky | TerraSancta.cz

Generováno dne: 19.01.2023 00:30:03
Nalezeno: 17 záznamů
Doba generování: 281 milisekund

Aktivní hráči (za posledních 14 dní) [1]:
TIGER [22] (exulant)

Seznam hráčů na blacklistu [0]:
Server je čistý. Žádný zlobivec nebyl nalezen.

Hráč ▼ Úroveň HP Výdrž Stabilita Váha Využité body dovednosti Celkem bodů dovednosti Body života Body výdrže Body nosnosti Body síly Body přesnosti Body hbitosti Body přežití
Cechmania 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danu 37 229 0 133,3 192 192 12 10 24 7 5 10 12
Khay 17 0 0 37 46 5 1 5 3 0 1 0
Kozel 53 698 0 121,98 231 387 20 12 11 9 0 1 0
MJ Karter 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NightRunner 6 0 0 1 7 1 1 2 1 0 0 0
patas 5 37 0 25,74 0 5 0 2 0 0 0 2 0
Pazout 17 188 0 39,24 26 46 6 4 7 9 0 4 1
Potky 60 200 0 9,45 285 497 0 0 0 0 0 0 0
PubaCZ 6 200 0 36,38 4 7 0 0 6 0 0 0 0
rasoul3144 6 200 0 41,81 2 7 0 0 0 0 0 0 0
RES 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stormik 45 150 0 339,79 194 281 0 5 20 0 0 15 0
TIGER 22 132 0 0,7 69 79 3 2 3 6 0 5 0
Tom z Ranaelu 60 304 0 95,52 475 497 13 16 30 14 40 10 5
Tormund 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
?Richi 36 300 0 123,76 133 184 5 1 15 0 0 15 0


Copyright © 2016 www.terrasancta.cz
Designed and scripted by Potky.